Victoria
Consumer Price Index
In the year to June 2019, the CPI for Melbourne increased 1.3%. During the same period, the CPI for the eight capital cities in Australia increased 1.6%.
The Consumer Price Index is an indicator of the inflation rate run by the Australian Bureau of Statistics. It measures the changing price of a fixed basket of goods and services purchased by the average household in 8 capital cities around Australia. This is combined into an index number, calculated quarterly, and the percentage change for the year to the latest quarter is shown.
Data on CPI is a proxy for the rate of inflation in the consumer sector, and does not necessarily translate into inflation for goods purchased by industry. However it is an easily accessible measure of the inflation rate and can be used to assess the changing value of money over time. CPI is not available for small areas, so the nearest capital city rate is shown on economy.id.
Consumer Price Index (CPI) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne | Australia | |||||||||||
Quarter ending | Index number | % change from previous year | Index number | % change from previous year | ||||||||
220 | Melbourne | Jun-2019 | 2019 | 2 | 115.3 | 1.3 | Australia | 114.8 | 1.6 | 201902 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2019 | 2019 | 1 | 114.7 | 1.2 | Australia | 114.1 | 1.3 | 201901 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2018 | 2018 | 4 | 114.6 | 2.0 | Australia | 114.1 | 1.8 | 201804 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2018 | 2018 | 3 | 114.0 | 2.2 | Australia | 113.5 | 1.9 | 201803 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2018 | 2018 | 2 | 113.8 | 2.5 | Australia | 113.0 | 2.1 | 201802 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2018 | 2018 | 1 | 113.3 | 2.2 | Australia | 112.6 | 1.9 | 201801 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2017 | 2017 | 4 | 112.3 | 2.2 | Australia | 112.1 | 1.9 | 201704 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2017 | 2017 | 3 | 111.5 | 2.2 | Australia | 111.4 | 1.8 | 201703 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2017 | 2017 | 2 | 111.0 | 2.2 | Australia | 110.7 | 1.9 | 201702 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2017 | 2017 | 1 | 110.9 | 2.5 | Australia | 110.5 | 2.1 | 201701 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2016 | 2016 | 4 | 109.9 | 1.5 | Australia | 110.0 | 1.5 | 201604 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2016 | 2016 | 3 | 109.1 | 1.4 | Australia | 109.4 | 1.3 | 201603 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2016 | 2016 | 2 | 108.6 | 1.4 | Australia | 108.6 | 1.0 | 201602 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2016 | 2016 | 1 | 108.2 | 1.7 | Australia | 108.2 | 1.3 | 201601 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2015 | 2015 | 4 | 108.3 | 1.9 | Australia | 108.4 | 1.7 | 201504 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2015 | 2015 | 3 | 107.6 | 1.4 | Australia | 108.0 | 1.5 | 201503 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2015 | 2015 | 2 | 107.1 | 1.1 | Australia | 107.5 | 1.5 | 201502 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2015 | 2015 | 1 | 106.4 | 1.0 | Australia | 106.8 | 1.3 | 201501 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2014 | 2014 | 4 | 106.3 | 1.4 | Australia | 106.6 | 1.7 | 201404 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2014 | 2014 | 3 | 106.1 | 2.0 | Australia | 106.4 | 2.3 | 201403 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2014 | 2014 | 2 | 105.9 | 3.2 | Australia | 105.9 | 3.0 | 201402 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2014 | 2014 | 1 | 105.3 | 2.8 | Australia | 105.4 | 2.9 | 201401 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2013 | 2013 | 4 | 104.8 | 2.7 | Australia | 104.8 | 2.7 | 201304 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2013 | 2013 | 3 | 104.0 | 2.4 | Australia | 104.0 | 2.2 | 201303 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2013 | 2013 | 2 | 102.6 | 2.2 | Australia | 102.8 | 2.4 | 201302 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2013 | 2013 | 1 | 102.4 | 2.5 | Australia | 102.4 | 2.5 | 201301 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2012 | 2012 | 4 | 102.0 | 2.1 | Australia | 102.0 | 2.2 | 201204 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2012 | 2012 | 3 | 101.6 | 1.8 | Australia | 101.8 | 2.0 | 201203 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2012 | 2012 | 2 | 100.4 | 1.2 | Australia | 100.4 | 1.2 | 201202 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2012 | 2012 | 1 | 99.9 | 1.4 | Australia | 99.9 | 1.6 | 201201 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2011 | 2011 | 4 | 99.9 | 3.1 | Australia | 99.8 | 3.0 | 201104 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2011 | 2011 | 3 | 99.8 | 3.6 | Australia | 99.8 | 3.4 | 201103 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2011 | 2011 | 2 | 99.2 | 3.5 | Australia | 99.2 | 3.5 | 201102 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2011 | 2011 | 1 | 98.5 | 3.5 | Australia | 98.3 | 3.3 | 201101 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2010 | 2010 | 4 | 96.9 | 3.1 | Australia | 96.9 | 2.8 | 201004 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2010 | 2010 | 3 | 96.3 | 3.1 | Australia | 96.5 | 2.9 | 201003 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2010 | 2010 | 2 | 95.8 | 3.1 | Australia | 95.8 | 3.1 | 201002 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2010 | 2010 | 1 | 95.2 | 2.8 | Australia | 95.2 | 2.9 | 201001 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2009 | 2009 | 4 | 94.0 | 1.8 | Australia | 94.3 | 2.1 | 200904 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2009 | 2009 | 3 | 93.4 | 0.5 | Australia | 93.8 | 1.2 | 200903 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2009 | 2009 | 2 | 92.9 | 1.2 | Australia | 92.9 | 1.4 | 200902 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2009 | 2009 | 1 | 92.6 | 2.1 | Australia | 92.5 | 2.4 | 200901 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2008 | 2008 | 4 | 92.3 | 3.1 | Australia | 92.4 | 3.7 | 200804 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2008 | 2008 | 3 | 92.9 | 4.9 | Australia | 92.7 | 5.0 | 200803 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2008 | 2008 | 2 | 91.8 | 4.4 | Australia | 91.6 | 4.4 | 200802 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2008 | 2008 | 1 | 90.7 | 4.4 | Australia | 90.3 | 4.3 | 200801 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2007 | 2007 | 4 | 89.5 | 3.2 | Australia | 89.1 | 2.9 | 200704 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2007 | 2007 | 3 | 88.6 | 2.1 | Australia | 88.3 | 1.8 | 200703 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2007 | 2007 | 2 | 87.9 | 2.0 | Australia | 87.7 | 2.1 | 200702 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2007 | 2007 | 1 | 86.9 | 2.2 | Australia | 86.6 | 2.5 | 200701 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2006 | 2006 | 4 | 86.7 | 2.8 | Australia | 86.6 | 3.3 | 200604 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2006 | 2006 | 3 | 86.8 | 3.5 | Australia | 86.7 | 4.0 | 200603 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2006 | 2006 | 2 | 86.2 | 3.9 | Australia | 85.9 | 4.0 | 200602 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2006 | 2006 | 1 | 85.0 | 2.8 | Australia | 84.5 | 2.9 | 200601 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2005 | 2005 | 4 | 84.3 | 2.7 | Australia | 83.8 | 2.8 | 200504 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2005 | 2005 | 3 | 83.9 | 2.9 | Australia | 83.4 | 3.1 | 200503 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2005 | 2005 | 2 | 83.0 | 2.1 | Australia | 82.6 | 2.5 | 200502 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2005 | 2005 | 1 | 82.7 | 2.0 | Australia | 82.1 | 2.4 | 200501 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2004 | 2004 | 4 | 82.1 | 2.2 | Australia | 81.5 | 2.5 | 200404 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2004 | 2004 | 3 | 81.5 | 1.7 | Australia | 80.9 | 2.3 | 200403 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2004 | 2004 | 2 | 81.3 | 2.1 | Australia | 80.6 | 2.5 | 200402 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2004 | 2004 | 1 | 81.1 | 1.9 | Australia | 80.2 | 2.0 | 200401 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2003 | 2003 | 4 | 80.3 | 2.3 | Australia | 79.5 | 2.4 | 200304 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2003 | 2003 | 3 | 80.1 | 2.8 | Australia | 79.1 | 2.6 | 200303 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2003 | 2003 | 2 | 79.6 | 3.0 | Australia | 78.6 | 2.6 | 200302 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2003 | 2003 | 1 | 79.6 | 3.5 | Australia | 78.6 | 3.3 | 200301 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2002 | 2002 | 4 | 78.5 | 3.2 | Australia | 77.6 | 2.9 | 200204 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2002 | 2002 | 3 | 77.9 | 3.2 | Australia | 77.1 | 3.2 | 200203 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2002 | 2002 | 2 | 77.3 | 2.9 | Australia | 76.6 | 2.8 | 200202 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2002 | 2002 | 1 | 76.9 | 2.9 | Australia | 76.1 | 3.0 | 200201 | March | |
220 | Melbourne | Dec-2001 | 2001 | 4 | 76.1 | 3.0 | Australia | 75.4 | 3.1 | 200104 | December | |
220 | Melbourne | Sep-2001 | 2001 | 3 | 75.5 | 2.6 | Australia | 74.7 | 2.5 | 200103 | September | |
220 | Melbourne | Jun-2001 | 2001 | 2 | 75.1 | 5.9 | Australia | 74.5 | 6.1 | 200102 | June | |
220 | Melbourne | Mar-2001 | 2001 | 1 | 74.7 | 6.0 | Australia | 73.9 | 6.0 | 200101 | March | |
Show me more! |
Source: Australian Bureau of Statistics. Consumer Price Index (opens a new window), Australia, catalogue number 6401.0. Compiled and presented in economy.id by .id (opens a new window), the population experts.