Victoria
Retail trade
In October 2018, the retail trade estimate for Victoria rose 6.12% from the previous year.
Retail Trade turnover is an important indicator of economic health. Increasing retail turnover can indicate a high level of consumer confidence and increased money in the economy. Retail Trade is not available at the local level, so the data presented here is annual percentage change for the state of Victoria, updated monthly.
Retail trade | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | Australia | ||||||||||||
Month | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | |||||||||
342 | 40 | Oct-2018 | 10 | 2018 | Victoria | 7,059.0 | 6.12 | 50 | Australia | 26,965.0 | 3.50 | October | 201810 |
342 | 40 | Sep-2018 | 9 | 2018 | Victoria | 7,030.6 | 6.10 | 50 | Australia | 26,919.0 | 3.49 | September | 201809 |
342 | 40 | Aug-2018 | 8 | 2018 | Victoria | 7,000.8 | 5.85 | 50 | Australia | 26,862.0 | 3.33 | August | 201808 |
342 | 40 | Jul-2018 | 7 | 2018 | Victoria | 6,971.2 | 5.51 | 50 | Australia | 26,804.0 | 3.13 | July | 201807 |
342 | 40 | Jun-2018 | 6 | 2018 | Victoria | 6,942.5 | 5.20 | 50 | Australia | 26,740.0 | 2.96 | June | 201806 |
342 | 40 | May-2018 | 5 | 2018 | Victoria | 6,913.2 | 4.99 | 50 | Australia | 26,668.0 | 2.84 | May | 201805 |
342 | 40 | Apr-2018 | 4 | 2018 | Victoria | 6,882.2 | 4.89 | 50 | Australia | 26,585.0 | 2.78 | April | 201804 |
342 | 40 | Mar-2018 | 3 | 2018 | Victoria | 6,849.2 | 4.89 | 50 | Australia | 26,496.0 | 2.74 | March | 201803 |
342 | 40 | Feb-2018 | 2 | 2018 | Victoria | 6,813.4 | 4.82 | 50 | Australia | 26,405.0 | 2.65 | Febuary | 201802 |
342 | 40 | Jan-2018 | 1 | 2018 | Victoria | 6,773.7 | 4.56 | 50 | Australia | 26,311.0 | 2.45 | January | 201801 |
342 | 40 | Dec-2017 | 12 | 2017 | Victoria | 6,731.8 | 4.16 | 50 | Australia | 26,216.0 | 2.18 | December | 201712 |
342 | 40 | Nov-2017 | 11 | 2017 | Victoria | 6,689.2 | 3.75 | 50 | Australia | 26,126.0 | 1.96 | November | 201711 |
342 | 40 | Oct-2017 | 10 | 2017 | Victoria | 6,651.8 | 3.51 | 50 | Australia | 26,053.0 | 1.92 | October | 201710 |
342 | 40 | Sep-2017 | 9 | 2017 | Victoria | 6,626.6 | 3.58 | 50 | Australia | 26,012.0 | 2.15 | September | 201709 |
342 | 40 | Aug-2017 | 8 | 2017 | Victoria | 6,614.0 | 3.87 | 50 | Australia | 25,997.0 | 2.54 | August | 201708 |
342 | 40 | Jul-2017 | 7 | 2017 | Victoria | 6,607.3 | 4.20 | 50 | Australia | 25,990.0 | 2.94 | July | 201707 |
342 | 40 | Jun-2017 | 6 | 2017 | Victoria | 6,599.3 | 4.38 | 50 | Australia | 25,972.0 | 3.21 | June | 201706 |
342 | 40 | May-2017 | 5 | 2017 | Victoria | 6,584.8 | 4.33 | 50 | Australia | 25,930.0 | 3.27 | May | 201705 |
342 | 40 | Apr-2017 | 4 | 2017 | Victoria | 6,561.1 | 4.06 | 50 | Australia | 25,866.0 | 3.15 | April | 201704 |
342 | 40 | Mar-2017 | 3 | 2017 | Victoria | 6,530.1 | 3.66 | 50 | Australia | 25,790.0 | 2.95 | March | 201703 |
342 | 40 | Feb-2017 | 2 | 2017 | Victoria | 6,500.2 | 3.31 | 50 | Australia | 25,723.0 | 2.83 | Febuary | 201702 |
342 | 40 | Jan-2017 | 1 | 2017 | Victoria | 6,478.5 | 3.16 | 50 | Australia | 25,682.0 | 2.87 | January | 201701 |
342 | 40 | Dec-2016 | 12 | 2016 | Victoria | 6,463.2 | 3.15 | 50 | Australia | 25,657.0 | 3.06 | December | 201612 |
342 | 40 | Nov-2016 | 11 | 2016 | Victoria | 6,447.4 | 3.20 | 50 | Australia | 25,625.0 | 3.24 | November | 201611 |
342 | 40 | Oct-2016 | 10 | 2016 | Victoria | 6,426.3 | 3.28 | 50 | Australia | 25,562.0 | 3.33 | October | 201610 |
342 | 40 | Sep-2016 | 9 | 2016 | Victoria | 6,397.8 | 3.36 | 50 | Australia | 25,465.0 | 3.29 | September | 201609 |
342 | 40 | Aug-2016 | 8 | 2016 | Victoria | 6,367.3 | 3.52 | 50 | Australia | 25,352.0 | 3.23 | August | 201608 |
342 | 40 | Jul-2016 | 7 | 2016 | Victoria | 6,341.0 | 3.78 | 50 | Australia | 25,247.0 | 3.20 | July | 201607 |
342 | 40 | Jun-2016 | 6 | 2016 | Victoria | 6,322.6 | 4.13 | 50 | Australia | 25,164.0 | 3.25 | June | 201606 |
342 | 40 | May-2016 | 5 | 2016 | Victoria | 6,311.3 | 4.49 | 50 | Australia | 25,109.0 | 3.37 | May | 201605 |
342 | 40 | Apr-2016 | 4 | 2016 | Victoria | 6,305.2 | 4.84 | 50 | Australia | 25,077.0 | 3.57 | April | 201604 |
342 | 40 | Mar-2016 | 3 | 2016 | Victoria | 6,299.7 | 5.16 | 50 | Australia | 25,051.0 | 3.80 | March | 201603 |
342 | 40 | Feb-2016 | 2 | 2016 | Victoria | 6,291.9 | 5.44 | 50 | Australia | 25,016.0 | 4.00 | Febuary | 201602 |
342 | 40 | Jan-2016 | 1 | 2016 | Victoria | 6,280.3 | 5.65 | 50 | Australia | 24,964.0 | 4.14 | January | 201601 |
342 | 40 | Dec-2015 | 12 | 2015 | Victoria | 6,265.6 | 5.74 | 50 | Australia | 24,896.0 | 4.21 | December | 201512 |
342 | 40 | Nov-2015 | 11 | 2015 | Victoria | 6,247.2 | 5.69 | 50 | Australia | 24,820.0 | 4.22 | November | 201511 |
342 | 40 | Oct-2015 | 10 | 2015 | Victoria | 6,222.1 | 5.50 | 50 | Australia | 24,739.0 | 4.21 | October | 201510 |
342 | 40 | Sep-2015 | 9 | 2015 | Victoria | 6,189.6 | 5.20 | 50 | Australia | 24,653.0 | 4.18 | September | 201509 |
342 | 40 | Aug-2015 | 8 | 2015 | Victoria | 6,151.0 | 5.68 | 50 | Australia | 24,559.0 | 4.82 | August | 201508 |
342 | 40 | Jul-2015 | 7 | 2015 | Victoria | 6,109.8 | 5.37 | 50 | Australia | 24,463.0 | 4.78 | July | 201507 |
342 | 40 | Jun-2015 | 6 | 2015 | Victoria | 6,071.8 | 5.16 | 50 | Australia | 24,373.0 | 4.76 | June | 201506 |
342 | 40 | May-2015 | 5 | 2015 | Victoria | 6,040.0 | 5.02 | 50 | Australia | 24,290.0 | 4.71 | May | 201505 |
342 | 40 | Apr-2015 | 4 | 2015 | Victoria | 6,014.0 | 4.86 | 50 | Australia | 24,212.0 | 4.59 | April | 201504 |
342 | 40 | Mar-2015 | 3 | 2015 | Victoria | 5,990.7 | 4.66 | 50 | Australia | 24,134.0 | 4.42 | March | 201503 |
342 | 40 | Feb-2015 | 2 | 2015 | Victoria | 5,967.3 | 4.44 | 50 | Australia | 24,053.0 | 4.29 | Febuary | 201502 |
342 | 40 | Jan-2015 | 1 | 2015 | Victoria | 5,944.7 | 4.34 | 50 | Australia | 23,971.0 | 4.24 | January | 201501 |
342 | 40 | Dec-2014 | 12 | 2014 | Victoria | 5,925.5 | 4.48 | 50 | Australia | 23,890.0 | 4.35 | December | 201412 |
342 | 40 | Nov-2014 | 11 | 2014 | Victoria | 5,910.7 | 5.80 | 50 | Australia | 23,815.0 | 5.31 | November | 201411 |
342 | 40 | Oct-2014 | 10 | 2014 | Victoria | 5,897.5 | 6.34 | 50 | Australia | 23,740.0 | 5.65 | October | 201410 |
342 | 40 | Sep-2014 | 9 | 2014 | Victoria | 5,883.5 | 6.89 | 50 | Australia | 23,665.0 | 5.99 | September | 201409 |
342 | 40 | Aug-2014 | 8 | 2014 | Victoria | 5,820.6 | 6.50 | 50 | Australia | 23,431.0 | 5.55 | August | 201408 |
342 | 40 | Jul-2014 | 7 | 2014 | Victoria | 5,798.5 | 6.70 | 50 | Australia | 23,346.0 | 5.67 | July | 201407 |
342 | 40 | Jun-2014 | 6 | 2014 | Victoria | 5,773.9 | 6.67 | 50 | Australia | 23,264.0 | 5.66 | June | 201406 |
342 | 40 | May-2014 | 5 | 2014 | Victoria | 5,751.4 | 6.53 | 50 | Australia | 23,198.0 | 5.60 | May | 201405 |
342 | 40 | Apr-2014 | 4 | 2014 | Victoria | 5,735.3 | 6.39 | 50 | Australia | 23,150.0 | 5.58 | April | 201404 |
342 | 40 | Mar-2014 | 3 | 2014 | Victoria | 5,724.2 | 6.34 | 50 | Australia | 23,111.0 | 5.64 | March | 201403 |
342 | 40 | Feb-2014 | 2 | 2014 | Victoria | 5,713.7 | 6.33 | 50 | Australia | 23,065.0 | 5.71 | Febuary | 201402 |
342 | 40 | Jan-2014 | 1 | 2014 | Victoria | 5,697.5 | 6.26 | 50 | Australia | 22,995.0 | 5.72 | January | 201401 |
342 | 40 | Dec-2013 | 12 | 2013 | Victoria | 5,671.4 | 6.01 | 50 | Australia | 22,895.0 | 5.58 | December | 201312 |
342 | 40 | Nov-2013 | 11 | 2013 | Victoria | 5,586.5 | 4.57 | 50 | Australia | 22,614.0 | 4.51 | November | 201311 |
342 | 40 | Oct-2013 | 10 | 2013 | Victoria | 5,545.8 | 3.77 | 50 | Australia | 22,470.0 | 3.93 | October | 201310 |
342 | 40 | Sep-2013 | 9 | 2013 | Victoria | 5,504.4 | 2.84 | 50 | Australia | 22,328.0 | 3.26 | September | 201309 |
342 | 40 | Aug-2013 | 8 | 2013 | Victoria | 5,465.6 | 1.91 | 50 | Australia | 22,198.0 | 2.63 | August | 201308 |
342 | 40 | Jul-2013 | 7 | 2013 | Victoria | 5,434.5 | 1.19 | 50 | Australia | 22,093.0 | 2.22 | July | 201307 |
342 | 40 | Jun-2013 | 6 | 2013 | Victoria | 5,412.7 | 0.82 | 50 | Australia | 22,019.0 | 2.16 | June | 201306 |
342 | 40 | May-2013 | 5 | 2013 | Victoria | 5,398.9 | 0.75 | 50 | Australia | 21,968.0 | 2.40 | May | 201305 |
342 | 40 | Apr-2013 | 4 | 2013 | Victoria | 5,390.6 | 0.86 | 50 | Australia | 21,927.0 | 2.80 | April | 201304 |
342 | 40 | Mar-2013 | 3 | 2013 | Victoria | 5,382.9 | 0.96 | 50 | Australia | 21,878.0 | 3.17 | March | 201303 |
342 | 40 | Feb-2013 | 2 | 2013 | Victoria | 5,373.6 | 0.94 | 50 | Australia | 21,819.0 | 3.38 | Febuary | 201302 |
342 | 40 | Jan-2013 | 1 | 2013 | Victoria | 5,361.9 | 0.77 | 50 | Australia | 21,752.0 | 3.41 | January | 201301 |
342 | 40 | Dec-2012 | 12 | 2012 | Victoria | 5,349.8 | 0.55 | 50 | Australia | 21,686.0 | 3.27 | December | 201212 |
342 | 40 | Nov-2012 | 11 | 2012 | Victoria | 5,342.5 | 0.41 | 50 | Australia | 21,639.0 | 3.15 | November | 201211 |
342 | 40 | Oct-2012 | 10 | 2012 | Victoria | 5,344.3 | 0.51 | 50 | Australia | 21,620.0 | 3.22 | October | 201210 |
342 | 40 | Sep-2012 | 9 | 2012 | Victoria | 5,352.3 | 0.69 | 50 | Australia | 21,622.0 | 3.46 | September | 201209 |
342 | 40 | Aug-2012 | 8 | 2012 | Victoria | 5,363.4 | 0.85 | 50 | Australia | 21,629.0 | 3.79 | August | 201208 |
342 | 40 | Jul-2012 | 7 | 2012 | Victoria | 5,370.8 | 0.96 | 50 | Australia | 21,613.0 | 4.05 | July | 201207 |
342 | 40 | Jun-2012 | 6 | 2012 | Victoria | 5,368.5 | 1.04 | 50 | Australia | 21,553.0 | 4.07 | June | 201206 |
342 | 40 | May-2012 | 5 | 2012 | Victoria | 5,358.7 | 1.20 | 50 | Australia | 21,453.0 | 3.86 | May | 201205 |
342 | 40 | Apr-2012 | 4 | 2012 | Victoria | 5,344.5 | 1.47 | 50 | Australia | 21,329.0 | 3.50 | April | 201204 |
342 | 40 | Mar-2012 | 3 | 2012 | Victoria | 5,331.8 | 1.83 | 50 | Australia | 21,207.0 | 3.15 | March | 201203 |
342 | 40 | Feb-2012 | 2 | 2012 | Victoria | 5,323.8 | 2.20 | 50 | Australia | 21,104.0 | 2.92 | Febuary | 201202 |
342 | 40 | Jan-2012 | 1 | 2012 | Victoria | 5,320.7 | 2.43 | 50 | Australia | 21,034.0 | 2.85 | January | 201201 |
342 | 40 | Dec-2011 | 12 | 2011 | Victoria | 5,320.8 | 2.45 | 50 | Australia | 20,998.0 | 2.91 | December | 201112 |
342 | 40 | Nov-2011 | 11 | 2011 | Victoria | 5,320.6 | 2.28 | 50 | Australia | 20,978.0 | 2.93 | November | 201111 |
342 | 40 | Oct-2011 | 10 | 2011 | Victoria | 5,317.2 | 2.03 | 50 | Australia | 20,945.0 | 2.80 | October | 201110 |
342 | 40 | Sep-2011 | 9 | 2011 | Victoria | 5,315.8 | 1.98 | 50 | Australia | 20,898.0 | 2.54 | September | 201109 |
342 | 40 | Aug-2011 | 8 | 2011 | Victoria | 5,318.3 | 2.29 | 50 | Australia | 20,839.0 | 2.27 | August | 201108 |
342 | 40 | Jul-2011 | 7 | 2011 | Victoria | 5,319.6 | 2.81 | 50 | Australia | 20,773.0 | 2.09 | July | 201107 |
342 | 40 | Jun-2011 | 6 | 2011 | Victoria | 5,313.5 | 3.32 | 50 | Australia | 20,711.0 | 2.10 | June | 201106 |
342 | 40 | May-2011 | 5 | 2011 | Victoria | 5,295.3 | 3.67 | 50 | Australia | 20,656.0 | 2.28 | May | 201105 |
342 | 40 | Apr-2011 | 4 | 2011 | Victoria | 5,267.2 | 3.79 | 50 | Australia | 20,608.0 | 2.50 | April | 201104 |
342 | 40 | Mar-2011 | 3 | 2011 | Victoria | 5,236.1 | 3.76 | 50 | Australia | 20,559.0 | 2.57 | March | 201103 |
342 | 40 | Feb-2011 | 2 | 2011 | Victoria | 5,209.4 | 3.68 | 50 | Australia | 20,505.0 | 2.47 | Febuary | 201102 |
342 | 40 | Jan-2011 | 1 | 2011 | Victoria | 5,194.7 | 3.76 | 50 | Australia | 20,450.0 | 2.29 | January | 201101 |
342 | 40 | Dec-2010 | 12 | 2010 | Victoria | 5,193.4 | 4.10 | 50 | Australia | 20,404.0 | 2.19 | December | 201012 |
342 | 40 | Nov-2010 | 11 | 2010 | Victoria | 5,202.1 | 4.64 | 50 | Australia | 20,380.0 | 2.30 | November | 201011 |
342 | 40 | Oct-2010 | 10 | 2010 | Victoria | 5,211.5 | 5.21 | 50 | Australia | 20,375.0 | 2.66 | October | 201010 |
342 | 40 | Sep-2010 | 9 | 2010 | Victoria | 5,212.6 | 5.64 | 50 | Australia | 20,380.0 | 3.18 | September | 201009 |
342 | 40 | Aug-2010 | 8 | 2010 | Victoria | 5,199.4 | 5.79 | 50 | Australia | 20,376.0 | 3.70 | August | 201008 |
342 | 40 | Jul-2010 | 7 | 2010 | Victoria | 5,174.4 | 5.62 | 50 | Australia | 20,347.0 | 4.02 | July | 201007 |
342 | 40 | Jun-2010 | 6 | 2010 | Victoria | 5,143.0 | 5.30 | 50 | Australia | 20,285.0 | 4.08 | June | 201006 |
342 | 40 | May-2010 | 5 | 2010 | Victoria | 5,108.0 | 4.94 | 50 | Australia | 20,196.0 | 3.97 | May | 201005 |
342 | 40 | Apr-2010 | 4 | 2010 | Victoria | 5,074.7 | 4.69 | 50 | Australia | 20,106.0 | 3.89 | April | 201004 |
342 | 40 | Mar-2010 | 3 | 2010 | Victoria | 5,046.6 | 4.63 | 50 | Australia | 20,044.0 | 4.05 | March | 201003 |
342 | 40 | Feb-2010 | 2 | 2010 | Victoria | 5,024.7 | 4.76 | 50 | Australia | 20,012.0 | 4.46 | Febuary | 201002 |
342 | 40 | Jan-2010 | 1 | 2010 | Victoria | 5,006.3 | 5.09 | 50 | Australia | 19,993.0 | 5.04 | January | 201001 |
342 | 40 | Dec-2009 | 12 | 2009 | Victoria | 4,989.0 | 5.49 | 50 | Australia | 19,968.0 | 5.62 | December | 200912 |
342 | 40 | Nov-2009 | 11 | 2009 | Victoria | 4,971.5 | 5.91 | 50 | Australia | 19,921.0 | 6.03 | November | 200911 |
342 | 40 | Oct-2009 | 10 | 2009 | Victoria | 4,953.2 | 6.30 | 50 | Australia | 19,848.0 | 6.19 | October | 200910 |
342 | 40 | Sep-2009 | 9 | 2009 | Victoria | 4,934.1 | 6.60 | 50 | Australia | 19,753.0 | 6.09 | September | 200909 |
342 | 40 | Aug-2009 | 8 | 2009 | Victoria | 4,914.8 | 6.77 | 50 | Australia | 19,650.0 | 5.79 | August | 200908 |
342 | 40 | Jul-2009 | 7 | 2009 | Victoria | 4,898.9 | 6.87 | 50 | Australia | 19,561.0 | 5.48 | July | 200907 |
342 | 40 | Jun-2009 | 6 | 2009 | Victoria | 4,884.0 | 6.82 | 50 | Australia | 19,489.0 | 5.24 | June | 200906 |
342 | 40 | May-2009 | 5 | 2009 | Victoria | 4,867.4 | 6.50 | 50 | Australia | 19,425.0 | 5.02 | May | 200905 |
342 | 40 | Apr-2009 | 4 | 2009 | Victoria | 4,847.5 | 5.94 | 50 | Australia | 19,353.0 | 4.73 | April | 200904 |
342 | 40 | Mar-2009 | 3 | 2009 | Victoria | 4,823.5 | 5.26 | 50 | Australia | 19,263.0 | 4.32 | March | 200903 |
342 | 40 | Feb-2009 | 2 | 2009 | Victoria | 4,796.5 | 4.58 | 50 | Australia | 19,157.0 | 3.80 | Febuary | 200902 |
342 | 40 | Jan-2009 | 1 | 2009 | Victoria | 4,763.9 | 3.94 | 50 | Australia | 19,033.0 | 3.17 | January | 200901 |
342 | 40 | Dec-2008 | 12 | 2008 | Victoria | 4,729.5 | 3.49 | 50 | Australia | 18,906.0 | 2.60 | December | 200812 |
342 | 40 | Nov-2008 | 11 | 2008 | Victoria | 4,694.1 | 3.22 | 50 | Australia | 18,788.0 | 2.20 | November | 200811 |
342 | 40 | Oct-2008 | 10 | 2008 | Victoria | 4,659.6 | 3.12 | 50 | Australia | 18,690.0 | 2.05 | October | 200810 |
342 | 40 | Sep-2008 | 9 | 2008 | Victoria | 4,628.6 | 3.24 | 50 | Australia | 18,619.0 | 2.25 | September | 200809 |
342 | 40 | Aug-2008 | 8 | 2008 | Victoria | 4,603.3 | 3.55 | 50 | Australia | 18,574.0 | 2.77 | August | 200808 |
342 | 40 | Jul-2008 | 7 | 2008 | Victoria | 4,583.9 | 3.90 | 50 | Australia | 18,544.0 | 3.41 | July | 200807 |
342 | 40 | Jun-2008 | 6 | 2008 | Victoria | 4,572.3 | 4.23 | 50 | Australia | 18,519.0 | 4.01 | June | 200806 |
342 | 40 | May-2008 | 5 | 2008 | Victoria | 4,570.5 | 4.59 | 50 | Australia | 18,497.0 | 4.54 | May | 200805 |
342 | 40 | Apr-2008 | 4 | 2008 | Victoria | 4,575.5 | 4.96 | 50 | Australia | 18,478.0 | 5.04 | April | 200804 |
342 | 40 | Mar-2008 | 3 | 2008 | Victoria | 4,582.4 | 5.30 | 50 | Australia | 18,465.0 | 5.57 | March | 200803 |
342 | 40 | Feb-2008 | 2 | 2008 | Victoria | 4,586.3 | 5.60 | 50 | Australia | 18,456.0 | 6.17 | Febuary | 200802 |
342 | 40 | Jan-2008 | 1 | 2008 | Victoria | 4,583.5 | 5.83 | 50 | Australia | 18,448.0 | 6.84 | January | 200801 |
342 | 40 | Dec-2007 | 12 | 2007 | Victoria | 4,570.0 | 5.94 | 50 | Australia | 18,426.0 | 7.49 | December | 200712 |
342 | 40 | Nov-2007 | 11 | 2007 | Victoria | 4,547.5 | 5.93 | 50 | Australia | 18,383.0 | 8.00 | November | 200711 |
342 | 40 | Oct-2007 | 10 | 2007 | Victoria | 4,518.8 | 5.79 | 50 | Australia | 18,316.0 | 8.27 | October | 200710 |
342 | 40 | Sep-2007 | 9 | 2007 | Victoria | 4,483.2 | 5.40 | 50 | Australia | 18,209.0 | 8.16 | September | 200709 |
342 | 40 | Aug-2007 | 8 | 2007 | Victoria | 4,445.7 | 4.87 | 50 | Australia | 18,074.0 | 7.81 | August | 200708 |
342 | 40 | Jul-2007 | 7 | 2007 | Victoria | 4,411.9 | 4.44 | 50 | Australia | 17,933.0 | 7.44 | July | 200707 |
342 | 40 | Jun-2007 | 6 | 2007 | Victoria | 4,386.7 | 4.30 | 50 | Australia | 17,805.0 | 7.19 | June | 200706 |
342 | 40 | May-2007 | 5 | 2007 | Victoria | 4,369.9 | 4.52 | 50 | Australia | 17,694.0 | 7.13 | May | 200705 |
342 | 40 | Apr-2007 | 4 | 2007 | Victoria | 4,359.2 | 5.10 | 50 | Australia | 17,592.0 | 7.19 | April | 200704 |
342 | 40 | Mar-2007 | 3 | 2007 | Victoria | 4,351.6 | 5.99 | 50 | Australia | 17,491.0 | 7.35 | March | 200703 |
342 | 40 | Feb-2007 | 2 | 2007 | Victoria | 4,343.2 | 7.01 | 50 | Australia | 17,384.0 | 7.52 | Febuary | 200702 |
342 | 40 | Jan-2007 | 1 | 2007 | Victoria | 4,331.1 | 7.83 | 50 | Australia | 17,266.0 | 7.57 | January | 200701 |
342 | 40 | Dec-2006 | 12 | 2006 | Victoria | 4,313.8 | 8.22 | 50 | Australia | 17,142.0 | 7.46 | December | 200612 |
342 | 40 | Nov-2006 | 11 | 2006 | Victoria | 4,293.0 | 8.13 | 50 | Australia | 17,022.0 | 7.19 | November | 200611 |
342 | 40 | Oct-2006 | 10 | 2006 | Victoria | 4,271.4 | 7.61 | 50 | Australia | 16,917.0 | 6.85 | October | 200610 |
342 | 40 | Sep-2006 | 9 | 2006 | Victoria | 4,253.6 | 6.92 | 50 | Australia | 16,835.0 | 6.56 | September | 200609 |
342 | 40 | Aug-2006 | 8 | 2006 | Victoria | 4,239.2 | 6.29 | 50 | Australia | 16,765.0 | 6.38 | August | 200608 |
342 | 40 | Jul-2006 | 7 | 2006 | Victoria | 4,224.4 | 5.74 | 50 | Australia | 16,692.0 | 6.23 | July | 200607 |
342 | 40 | Jun-2006 | 6 | 2006 | Victoria | 4,206.0 | 5.34 | 50 | Australia | 16,610.0 | 6.08 | June | 200606 |
342 | 40 | May-2006 | 5 | 2006 | Victoria | 4,181.1 | 5.04 | 50 | Australia | 16,517.0 | 5.87 | May | 200605 |
342 | 40 | Apr-2006 | 4 | 2006 | Victoria | 4,147.7 | 4.72 | 50 | Australia | 16,412.0 | 5.55 | April | 200604 |
342 | 40 | Mar-2006 | 3 | 2006 | Victoria | 4,105.5 | 4.23 | 50 | Australia | 16,294.0 | 5.08 | March | 200603 |
342 | 40 | Feb-2006 | 2 | 2006 | Victoria | 4,058.7 | 3.47 | 50 | Australia | 16,168.0 | 4.44 | Febuary | 200602 |
342 | 40 | Jan-2006 | 1 | 2006 | Victoria | 4,016.7 | 2.57 | 50 | Australia | 16,051.0 | 3.75 | January | 200601 |
342 | 40 | Dec-2005 | 12 | 2005 | Victoria | 3,986.0 | 1.70 | 50 | Australia | 15,953.0 | 3.11 | December | 200512 |
342 | 40 | Nov-2005 | 11 | 2005 | Victoria | 3,970.1 | 1.10 | 50 | Australia | 15,880.0 | 2.63 | November | 200511 |
342 | 40 | Oct-2005 | 10 | 2005 | Victoria | 3,969.3 | 1.00 | 50 | Australia | 15,833.0 | 2.35 | October | 200510 |
342 | 40 | Sep-2005 | 9 | 2005 | Victoria | 3,978.3 | 1.43 | 50 | Australia | 15,798.0 | 2.22 | September | 200509 |
342 | 40 | Aug-2005 | 8 | 2005 | Victoria | 3,988.2 | 2.12 | 50 | Australia | 15,760.0 | 2.16 | August | 200508 |
342 | 40 | Jul-2005 | 7 | 2005 | Victoria | 3,994.9 | 2.81 | 50 | Australia | 15,712.0 | 2.20 | July | 200507 |
342 | 40 | Jun-2005 | 6 | 2005 | Victoria | 3,992.7 | 3.11 | 50 | Australia | 15,657.0 | 2.29 | June | 200506 |
342 | 40 | May-2005 | 5 | 2005 | Victoria | 3,980.3 | 2.88 | 50 | Australia | 15,601.0 | 2.40 | May | 200505 |
342 | 40 | Apr-2005 | 4 | 2005 | Victoria | 3,960.7 | 2.26 | 50 | Australia | 15,549.0 | 2.50 | April | 200504 |
342 | 40 | Mar-2005 | 3 | 2005 | Victoria | 3,939.0 | 1.57 | 50 | Australia | 15,506.0 | 2.59 | March | 200503 |
342 | 40 | Feb-2005 | 2 | 2005 | Victoria | 3,922.7 | 1.23 | 50 | Australia | 15,480.0 | 2.77 | Febuary | 200502 |
342 | 40 | Jan-2005 | 1 | 2005 | Victoria | 3,916.2 | 1.49 | 50 | Australia | 15,471.0 | 3.12 | January | 200501 |
342 | 40 | Dec-2004 | 12 | 2004 | Victoria | 3,919.2 | 2.32 | 50 | Australia | 15,471.0 | 3.60 | December | 200412 |
342 | 40 | Nov-2004 | 11 | 2004 | Victoria | 3,926.8 | 3.54 | 50 | Australia | 15,473.0 | 4.27 | November | 200411 |
342 | 40 | Oct-2004 | 10 | 2004 | Victoria | 3,930.0 | 4.75 | 50 | Australia | 15,470.0 | 5.12 | October | 200410 |
342 | 40 | Sep-2004 | 9 | 2004 | Victoria | 3,922.1 | 5.63 | 50 | Australia | 15,455.0 | 6.04 | September | 200409 |
342 | 40 | Aug-2004 | 8 | 2004 | Victoria | 3,905.3 | 6.17 | 50 | Australia | 15,426.0 | 6.90 | August | 200408 |
342 | 40 | Jul-2004 | 7 | 2004 | Victoria | 3,885.9 | 6.59 | 50 | Australia | 15,374.0 | 7.61 | July | 200407 |
342 | 40 | Jun-2004 | 6 | 2004 | Victoria | 3,872.2 | 7.10 | 50 | Australia | 15,307.0 | 8.12 | June | 200406 |
342 | 40 | May-2004 | 5 | 2004 | Victoria | 3,869.0 | 7.81 | 50 | Australia | 15,236.0 | 8.50 | May | 200405 |
342 | 40 | Apr-2004 | 4 | 2004 | Victoria | 3,873.1 | 8.62 | 50 | Australia | 15,170.0 | 8.76 | April | 200404 |
342 | 40 | Mar-2004 | 3 | 2004 | Victoria | 3,878.0 | 9.41 | 50 | Australia | 15,114.0 | 8.96 | March | 200403 |
342 | 40 | Feb-2004 | 2 | 2004 | Victoria | 3,875.2 | 9.98 | 50 | Australia | 15,062.0 | 9.10 | Febuary | 200402 |
342 | 40 | Jan-2004 | 1 | 2004 | Victoria | 3,858.6 | 10.16 | 50 | Australia | 15,004.0 | 9.12 | January | 200401 |
342 | 40 | Dec-2003 | 12 | 2003 | Victoria | 3,830.2 | 9.97 | 50 | Australia | 14,934.0 | 9.02 | December | 200312 |
342 | 40 | Nov-2003 | 11 | 2003 | Victoria | 3,792.6 | 9.46 | 50 | Australia | 14,839.0 | 8.78 | November | 200311 |
342 | 40 | Oct-2003 | 10 | 2003 | Victoria | 3,751.8 | 8.75 | 50 | Australia | 14,716.0 | 8.36 | October | 200310 |
342 | 40 | Sep-2003 | 9 | 2003 | Victoria | 3,713.2 | 8.02 | 50 | Australia | 14,575.0 | 7.83 | September | 200309 |
342 | 40 | Aug-2003 | 8 | 2003 | Victoria | 3,678.3 | 7.29 | 50 | Australia | 14,430.0 | 7.27 | August | 200308 |
342 | 40 | Jul-2003 | 7 | 2003 | Victoria | 3,645.5 | 6.62 | 50 | Australia | 14,287.0 | 6.72 | July | 200307 |
342 | 40 | Jun-2003 | 6 | 2003 | Victoria | 3,615.6 | 6.10 | 50 | Australia | 14,157.0 | 6.25 | June | 200306 |
