Victoria
Retail trade
In January 2018, the retail trade estimate for Victoria rose 4.17% from the previous year.
Retail Trade turnover is an important indicator of economic health. Increasing retail turnover can indicate a high level of consumer confidence and increased money in the economy. Retail Trade is not available at the local level, so the data presented here is annual percentage change for the state of Victoria, updated monthly.

Retail trade | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | Australia | ||||||||||||
Month | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | |||||||||
124 | 40 | Jan-2018 | 1 | 2018 | Victoria | 6,750.2 | 4.17 | 50 | Australia | 26,259.0 | 2.26 | January | 201801 |
124 | 40 | Dec-2017 | 12 | 2017 | Victoria | 6,717.4 | 3.95 | 50 | Australia | 26,185.0 | 2.09 | December | 201712 |
124 | 40 | Nov-2017 | 11 | 2017 | Victoria | 6,684.0 | 3.72 | 50 | Australia | 26,118.0 | 1.96 | November | 201711 |
124 | 40 | Oct-2017 | 10 | 2017 | Victoria | 6,651.6 | 3.57 | 50 | Australia | 26,054.0 | 1.96 | October | 201710 |
124 | 40 | Sep-2017 | 9 | 2017 | Victoria | 6,625.5 | 3.63 | 50 | Australia | 26,010.0 | 2.16 | September | 201709 |
124 | 40 | Aug-2017 | 8 | 2017 | Victoria | 6,611.0 | 3.88 | 50 | Australia | 25,994.0 | 2.54 | August | 201708 |
124 | 40 | Jul-2017 | 7 | 2017 | Victoria | 6,604.4 | 4.19 | 50 | Australia | 25,990.0 | 2.93 | July | 201707 |
124 | 40 | Jun-2017 | 6 | 2017 | Victoria | 6,599.4 | 4.38 | 50 | Australia | 25,978.0 | 3.21 | June | 201706 |
124 | 40 | May-2017 | 5 | 2017 | Victoria | 6,587.9 | 4.35 | 50 | Australia | 25,942.0 | 3.29 | May | 201705 |
124 | 40 | Apr-2017 | 4 | 2017 | Victoria | 6,566.0 | 4.07 | 50 | Australia | 25,879.0 | 3.18 | April | 201704 |
124 | 40 | Mar-2017 | 3 | 2017 | Victoria | 6,535.2 | 3.67 | 50 | Australia | 25,800.0 | 2.97 | March | 201703 |
124 | 40 | Feb-2017 | 2 | 2017 | Victoria | 6,503.9 | 3.32 | 50 | Australia | 25,727.0 | 2.84 | Febuary | 201702 |
124 | 40 | Jan-2017 | 1 | 2017 | Victoria | 6,480.0 | 3.16 | 50 | Australia | 25,679.0 | 2.87 | January | 201701 |
124 | 40 | Dec-2016 | 12 | 2016 | Victoria | 6,462.3 | 3.15 | 50 | Australia | 25,649.0 | 3.04 | December | 201612 |
124 | 40 | Nov-2016 | 11 | 2016 | Victoria | 6,444.4 | 3.19 | 50 | Australia | 25,614.0 | 3.22 | November | 201611 |
124 | 40 | Oct-2016 | 10 | 2016 | Victoria | 6,422.1 | 3.26 | 50 | Australia | 25,552.0 | 3.31 | October | 201610 |
124 | 40 | Sep-2016 | 9 | 2016 | Victoria | 6,393.7 | 3.34 | 50 | Australia | 25,459.0 | 3.29 | September | 201609 |
124 | 40 | Aug-2016 | 8 | 2016 | Victoria | 6,363.8 | 3.49 | 50 | Australia | 25,351.0 | 3.23 | August | 201608 |
124 | 40 | Jul-2016 | 7 | 2016 | Victoria | 6,339.1 | 3.77 | 50 | Australia | 25,250.0 | 3.21 | July | 201607 |
124 | 40 | Jun-2016 | 6 | 2016 | Victoria | 6,322.6 | 4.13 | 50 | Australia | 25,171.0 | 3.26 | June | 201606 |
124 | 40 | May-2016 | 5 | 2016 | Victoria | 6,313.5 | 4.50 | 50 | Australia | 25,116.0 | 3.38 | May | 201605 |
124 | 40 | Apr-2016 | 4 | 2016 | Victoria | 6,309.0 | 4.87 | 50 | Australia | 25,083.0 | 3.57 | April | 201604 |
124 | 40 | Mar-2016 | 3 | 2016 | Victoria | 6,303.7 | 5.19 | 50 | Australia | 25,055.0 | 3.80 | March | 201603 |
124 | 40 | Feb-2016 | 2 | 2016 | Victoria | 6,294.8 | 5.46 | 50 | Australia | 25,018.0 | 4.01 | Febuary | 201602 |
124 | 40 | Jan-2016 | 1 | 2016 | Victoria | 6,281.6 | 5.66 | 50 | Australia | 24,963.0 | 4.15 | January | 201601 |
124 | 40 | Dec-2015 | 12 | 2015 | Victoria | 6,265.1 | 5.74 | 50 | Australia | 24,894.0 | 4.21 | December | 201512 |
124 | 40 | Nov-2015 | 11 | 2015 | Victoria | 6,245.3 | 5.68 | 50 | Australia | 24,816.0 | 4.22 | November | 201511 |
124 | 40 | Oct-2015 | 10 | 2015 | Victoria | 6,219.3 | 5.49 | 50 | Australia | 24,735.0 | 4.20 | October | 201510 |
124 | 40 | Sep-2015 | 9 | 2015 | Victoria | 6,186.9 | 5.19 | 50 | Australia | 24,649.0 | 4.17 | September | 201509 |
124 | 40 | Aug-2015 | 8 | 2015 | Victoria | 6,149.0 | 5.66 | 50 | Australia | 24,557.0 | 4.81 | August | 201508 |
124 | 40 | Jul-2015 | 7 | 2015 | Victoria | 6,109.0 | 5.37 | 50 | Australia | 24,464.0 | 4.79 | July | 201507 |
124 | 40 | Jun-2015 | 6 | 2015 | Victoria | 6,072.1 | 5.16 | 50 | Australia | 24,376.0 | 4.78 | June | 201506 |
124 | 40 | May-2015 | 5 | 2015 | Victoria | 6,041.5 | 5.03 | 50 | Australia | 24,295.0 | 4.73 | May | 201505 |
124 | 40 | Apr-2015 | 4 | 2015 | Victoria | 6,016.1 | 4.87 | 50 | Australia | 24,217.0 | 4.60 | April | 201504 |
124 | 40 | Mar-2015 | 3 | 2015 | Victoria | 5,992.8 | 4.66 | 50 | Australia | 24,137.0 | 4.43 | March | 201503 |
124 | 40 | Feb-2015 | 2 | 2015 | Victoria | 5,968.9 | 4.44 | 50 | Australia | 24,054.0 | 4.28 | Febuary | 201502 |
124 | 40 | Jan-2015 | 1 | 2015 | Victoria | 5,945.3 | 4.34 | 50 | Australia | 23,969.0 | 4.23 | January | 201501 |
124 | 40 | Dec-2014 | 12 | 2014 | Victoria | 5,924.9 | 4.47 | 50 | Australia | 23,887.0 | 4.33 | December | 201412 |
124 | 40 | Nov-2014 | 11 | 2014 | Victoria | 5,909.4 | 5.80 | 50 | Australia | 23,811.0 | 5.29 | November | 201411 |
124 | 40 | Oct-2014 | 10 | 2014 | Victoria | 5,895.7 | 6.33 | 50 | Australia | 23,737.0 | 5.65 | October | 201410 |
124 | 40 | Sep-2014 | 9 | 2014 | Victoria | 5,881.9 | 6.88 | 50 | Australia | 23,663.0 | 5.99 | September | 201409 |
124 | 40 | Aug-2014 | 8 | 2014 | Victoria | 5,819.4 | 6.48 | 50 | Australia | 23,430.0 | 5.56 | August | 201408 |
124 | 40 | Jul-2014 | 7 | 2014 | Victoria | 5,797.8 | 6.69 | 50 | Australia | 23,346.0 | 5.67 | July | 201407 |
124 | 40 | Jun-2014 | 6 | 2014 | Victoria | 5,773.9 | 6.67 | 50 | Australia | 23,265.0 | 5.66 | June | 201406 |
124 | 40 | May-2014 | 5 | 2014 | Victoria | 5,752.3 | 6.54 | 50 | Australia | 23,199.0 | 5.60 | May | 201405 |
124 | 40 | Apr-2014 | 4 | 2014 | Victoria | 5,736.7 | 6.41 | 50 | Australia | 23,152.0 | 5.58 | April | 201404 |
124 | 40 | Mar-2014 | 3 | 2014 | Victoria | 5,725.8 | 6.36 | 50 | Australia | 23,114.0 | 5.64 | March | 201403 |
124 | 40 | Feb-2014 | 2 | 2014 | Victoria | 5,715.1 | 6.35 | 50 | Australia | 23,067.0 | 5.72 | Febuary | 201402 |
124 | 40 | Jan-2014 | 1 | 2014 | Victoria | 5,698.2 | 6.27 | 50 | Australia | 22,997.0 | 5.72 | January | 201401 |
124 | 40 | Dec-2013 | 12 | 2013 | Victoria | 5,671.2 | 6.01 | 50 | Australia | 22,896.0 | 5.58 | December | 201312 |
124 | 40 | Nov-2013 | 11 | 2013 | Victoria | 5,585.6 | 4.56 | 50 | Australia | 22,614.0 | 4.51 | November | 201311 |
124 | 40 | Oct-2013 | 10 | 2013 | Victoria | 5,544.6 | 3.76 | 50 | Australia | 22,468.0 | 3.92 | October | 201310 |
124 | 40 | Sep-2013 | 9 | 2013 | Victoria | 5,503.4 | 2.83 | 50 | Australia | 22,327.0 | 3.26 | September | 201309 |
124 | 40 | Aug-2013 | 8 | 2013 | Victoria | 5,465.0 | 1.90 | 50 | Australia | 22,197.0 | 2.63 | August | 201308 |
124 | 40 | Jul-2013 | 7 | 2013 | Victoria | 5,434.4 | 1.19 | 50 | Australia | 22,092.0 | 2.22 | July | 201307 |
124 | 40 | Jun-2013 | 6 | 2013 | Victoria | 5,412.9 | 0.83 | 50 | Australia | 22,018.0 | 2.16 | June | 201306 |
124 | 40 | May-2013 | 5 | 2013 | Victoria | 5,399.4 | 0.76 | 50 | Australia | 21,968.0 | 2.40 | May | 201305 |
124 | 40 | Apr-2013 | 4 | 2013 | Victoria | 5,391.2 | 0.87 | 50 | Australia | 21,928.0 | 2.81 | April | 201304 |
124 | 40 | Mar-2013 | 3 | 2013 | Victoria | 5,383.5 | 0.96 | 50 | Australia | 21,879.0 | 3.17 | March | 201303 |
124 | 40 | Feb-2013 | 2 | 2013 | Victoria | 5,374.0 | 0.94 | 50 | Australia | 21,819.0 | 3.38 | Febuary | 201302 |
124 | 40 | Jan-2013 | 1 | 2013 | Victoria | 5,362.0 | 0.77 | 50 | Australia | 21,752.0 | 3.41 | January | 201301 |
124 | 40 | Dec-2012 | 12 | 2012 | Victoria | 5,349.7 | 0.54 | 50 | Australia | 21,686.0 | 3.27 | December | 201212 |
124 | 40 | Nov-2012 | 11 | 2012 | Victoria | 5,342.2 | 0.41 | 50 | Australia | 21,639.0 | 3.15 | November | 201211 |
124 | 40 | Oct-2012 | 10 | 2012 | Victoria | 5,343.8 | 0.51 | 50 | Australia | 21,620.0 | 3.22 | October | 201210 |
124 | 40 | Sep-2012 | 9 | 2012 | Victoria | 5,352.0 | 0.68 | 50 | Australia | 21,622.0 | 3.46 | September | 201209 |
124 | 40 | Aug-2012 | 8 | 2012 | Victoria | 5,363.2 | 0.85 | 50 | Australia | 21,628.0 | 3.79 | August | 201208 |
124 | 40 | Jul-2012 | 7 | 2012 | Victoria | 5,370.7 | 0.96 | 50 | Australia | 21,613.0 | 4.05 | July | 201207 |
124 | 40 | Jun-2012 | 6 | 2012 | Victoria | 5,368.5 | 1.03 | 50 | Australia | 21,553.0 | 4.07 | June | 201206 |
124 | 40 | May-2012 | 5 | 2012 | Victoria | 5,358.8 | 1.20 | 50 | Australia | 21,452.0 | 3.86 | May | 201205 |
124 | 40 | Apr-2012 | 4 | 2012 | Victoria | 5,344.7 | 1.47 | 50 | Australia | 21,329.0 | 3.50 | April | 201204 |
124 | 40 | Mar-2012 | 3 | 2012 | Victoria | 5,332.2 | 1.83 | 50 | Australia | 21,207.0 | 3.15 | March | 201203 |
124 | 40 | Feb-2012 | 2 | 2012 | Victoria | 5,324.2 | 2.20 | 50 | Australia | 21,105.0 | 2.92 | Febuary | 201202 |
124 | 40 | Jan-2012 | 1 | 2012 | Victoria | 5,320.9 | 2.43 | 50 | Australia | 21,035.0 | 2.86 | January | 201201 |
124 | 40 | Dec-2011 | 12 | 2011 | Victoria | 5,320.8 | 2.45 | 50 | Australia | 20,999.0 | 2.91 | December | 201112 |
124 | 40 | Nov-2011 | 11 | 2011 | Victoria | 5,320.3 | 2.27 | 50 | Australia | 20,978.0 | 2.93 | November | 201111 |
124 | 40 | Oct-2011 | 10 | 2011 | Victoria | 5,316.9 | 2.03 | 50 | Australia | 20,945.0 | 2.80 | October | 201110 |
124 | 40 | Sep-2011 | 9 | 2011 | Victoria | 5,315.6 | 1.98 | 50 | Australia | 20,898.0 | 2.54 | September | 201109 |
124 | 40 | Aug-2011 | 8 | 2011 | Victoria | 5,318.1 | 2.29 | 50 | Australia | 20,838.0 | 2.27 | August | 201108 |
124 | 40 | Jul-2011 | 7 | 2011 | Victoria | 5,319.7 | 2.81 | 50 | Australia | 20,773.0 | 2.09 | July | 201107 |
124 | 40 | Jun-2011 | 6 | 2011 | Victoria | 5,313.6 | 3.32 | 50 | Australia | 20,711.0 | 2.10 | June | 201106 |
124 | 40 | May-2011 | 5 | 2011 | Victoria | 5,295.5 | 3.67 | 50 | Australia | 20,656.0 | 2.28 | May | 201105 |
124 | 40 | Apr-2011 | 4 | 2011 | Victoria | 5,267.4 | 3.80 | 50 | Australia | 20,608.0 | 2.50 | April | 201104 |
124 | 40 | Mar-2011 | 3 | 2011 | Victoria | 5,236.2 | 3.75 | 50 | Australia | 20,560.0 | 2.57 | March | 201103 |
124 | 40 | Feb-2011 | 2 | 2011 | Victoria | 5,209.6 | 3.68 | 50 | Australia | 20,506.0 | 2.47 | Febuary | 201102 |
124 | 40 | Jan-2011 | 1 | 2011 | Victoria | 5,194.8 | 3.76 | 50 | Australia | 20,451.0 | 2.29 | January | 201101 |
124 | 40 | Dec-2010 | 12 | 2010 | Victoria | 5,193.5 | 4.10 | 50 | Australia | 20,405.0 | 2.19 | December | 201012 |
124 | 40 | Nov-2010 | 11 | 2010 | Victoria | 5,202.0 | 4.64 | 50 | Australia | 20,380.0 | 2.30 | November | 201011 |
124 | 40 | Oct-2010 | 10 | 2010 | Victoria | 5,211.3 | 5.21 | 50 | Australia | 20,375.0 | 2.66 | October | 201010 |
124 | 40 | Sep-2010 | 9 | 2010 | Victoria | 5,212.3 | 5.64 | 50 | Australia | 20,380.0 | 3.18 | September | 201009 |
124 | 40 | Aug-2010 | 8 | 2010 | Victoria | 5,199.2 | 5.79 | 50 | Australia | 20,376.0 | 3.70 | August | 201008 |
124 | 40 | Jul-2010 | 7 | 2010 | Victoria | 5,174.2 | 5.62 | 50 | Australia | 20,347.0 | 4.02 | July | 201007 |
124 | 40 | Jun-2010 | 6 | 2010 | Victoria | 5,143.0 | 5.31 | 50 | Australia | 20,285.0 | 4.08 | June | 201006 |
124 | 40 | May-2010 | 5 | 2010 | Victoria | 5,108.1 | 4.95 | 50 | Australia | 20,196.0 | 3.97 | May | 201005 |
124 | 40 | Apr-2010 | 4 | 2010 | Victoria | 5,074.8 | 4.69 | 50 | Australia | 20,107.0 | 3.89 | April | 201004 |
124 | 40 | Mar-2010 | 3 | 2010 | Victoria | 5,046.8 | 4.63 | 50 | Australia | 20,044.0 | 4.05 | March | 201003 |
124 | 40 | Feb-2010 | 2 | 2010 | Victoria | 5,024.9 | 4.76 | 50 | Australia | 20,012.0 | 4.47 | Febuary | 201002 |
124 | 40 | Jan-2010 | 1 | 2010 | Victoria | 5,006.4 | 5.09 | 50 | Australia | 19,993.0 | 5.05 | January | 201001 |
124 | 40 | Dec-2009 | 12 | 2009 | Victoria | 4,989.1 | 5.49 | 50 | Australia | 19,968.0 | 5.62 | December | 200912 |
124 | 40 | Nov-2009 | 11 | 2009 | Victoria | 4,971.5 | 5.91 | 50 | Australia | 19,921.0 | 6.03 | November | 200911 |
124 | 40 | Oct-2009 | 10 | 2009 | Victoria | 4,953.1 | 6.30 | 50 | Australia | 19,848.0 | 6.19 | October | 200910 |
124 | 40 | Sep-2009 | 9 | 2009 | Victoria | 4,933.9 | 6.60 | 50 | Australia | 19,752.0 | 6.09 | September | 200909 |
124 | 40 | Aug-2009 | 8 | 2009 | Victoria | 4,914.6 | 6.76 | 50 | Australia | 19,650.0 | 5.79 | August | 200908 |
124 | 40 | Jul-2009 | 7 | 2009 | Victoria | 4,898.8 | 6.87 | 50 | Australia | 19,560.0 | 5.48 | July | 200907 |
124 | 40 | Jun-2009 | 6 | 2009 | Victoria | 4,883.9 | 6.82 | 50 | Australia | 19,489.0 | 5.24 | June | 200906 |
124 | 40 | May-2009 | 5 | 2009 | Victoria | 4,867.4 | 6.49 | 50 | Australia | 19,426.0 | 5.02 | May | 200905 |
124 | 40 | Apr-2009 | 4 | 2009 | Victoria | 4,847.6 | 5.94 | 50 | Australia | 19,354.0 | 4.73 | April | 200904 |
124 | 40 | Mar-2009 | 3 | 2009 | Victoria | 4,823.7 | 5.26 | 50 | Australia | 19,263.0 | 4.32 | March | 200903 |
124 | 40 | Feb-2009 | 2 | 2009 | Victoria | 4,796.6 | 4.58 | 50 | Australia | 19,157.0 | 3.80 | Febuary | 200902 |
124 | 40 | Jan-2009 | 1 | 2009 | Victoria | 4,763.9 | 3.93 | 50 | Australia | 19,033.0 | 3.17 | January | 200901 |
124 | 40 | Dec-2008 | 12 | 2008 | Victoria | 4,729.5 | 3.49 | 50 | Australia | 18,906.0 | 2.60 | December | 200812 |
124 | 40 | Nov-2008 | 11 | 2008 | Victoria | 4,694.0 | 3.22 | 50 | Australia | 18,788.0 | 2.20 | November | 200811 |
124 | 40 | Oct-2008 | 10 | 2008 | Victoria | 4,659.4 | 3.11 | 50 | Australia | 18,690.0 | 2.05 | October | 200810 |
124 | 40 | Sep-2008 | 9 | 2008 | Victoria | 4,628.4 | 3.24 | 50 | Australia | 18,619.0 | 2.25 | September | 200809 |
124 | 40 | Aug-2008 | 8 | 2008 | Victoria | 4,603.2 | 3.55 | 50 | Australia | 18,574.0 | 2.77 | August | 200808 |
124 | 40 | Jul-2008 | 7 | 2008 | Victoria | 4,583.9 | 3.90 | 50 | Australia | 18,544.0 | 3.41 | July | 200807 |
124 | 40 | Jun-2008 | 6 | 2008 | Victoria | 4,572.3 | 4.23 | 50 | Australia | 18,519.0 | 4.01 | June | 200806 |
124 | 40 | May-2008 | 5 | 2008 | Victoria | 4,570.6 | 4.59 | 50 | Australia | 18,497.0 | 4.54 | May | 200805 |
124 | 40 | Apr-2008 | 4 | 2008 | Victoria | 4,575.6 | 4.96 | 50 | Australia | 18,479.0 | 5.04 | April | 200804 |
124 | 40 | Mar-2008 | 3 | 2008 | Victoria | 4,582.5 | 5.30 | 50 | Australia | 18,465.0 | 5.57 | March | 200803 |
124 | 40 | Feb-2008 | 2 | 2008 | Victoria | 4,586.4 | 5.60 | 50 | Australia | 18,456.0 | 6.17 | Febuary | 200802 |
124 | 40 | Jan-2008 | 1 | 2008 | Victoria | 4,583.6 | 5.83 | 50 | Australia | 18,448.0 | 6.84 | January | 200801 |
124 | 40 | Dec-2007 | 12 | 2007 | Victoria | 4,570.0 | 5.94 | 50 | Australia | 18,426.0 | 7.49 | December | 200712 |
124 | 40 | Nov-2007 | 11 | 2007 | Victoria | 4,547.4 | 5.93 | 50 | Australia | 18,383.0 | 8.00 | November | 200711 |
124 | 40 | Oct-2007 | 10 | 2007 | Victoria | 4,518.7 | 5.79 | 50 | Australia | 18,315.0 | 8.27 | October | 200710 |
124 | 40 | Sep-2007 | 9 | 2007 | Victoria | 4,483.1 | 5.40 | 50 | Australia | 18,209.0 | 8.16 | September | 200709 |
124 | 40 | Aug-2007 | 8 | 2007 | Victoria | 4,445.5 | 4.87 | 50 | Australia | 18,074.0 | 7.81 | August | 200708 |
124 | 40 | Jul-2007 | 7 | 2007 | Victoria | 4,411.7 | 4.44 | 50 | Australia | 17,933.0 | 7.43 | July | 200707 |
124 | 40 | Jun-2007 | 6 | 2007 | Victoria | 4,386.7 | 4.30 | 50 | Australia | 17,805.0 | 7.19 | June | 200706 |
124 | 40 | May-2007 | 5 | 2007 | Victoria | 4,370.0 | 4.52 | 50 | Australia | 17,694.0 | 7.13 | May | 200705 |
124 | 40 | Apr-2007 | 4 | 2007 | Victoria | 4,359.3 | 5.10 | 50 | Australia | 17,592.0 | 7.19 | April | 200704 |
124 | 40 | Mar-2007 | 3 | 2007 | Victoria | 4,351.7 | 6.00 | 50 | Australia | 17,491.0 | 7.35 | March | 200703 |
124 | 40 | Feb-2007 | 2 | 2007 | Victoria | 4,343.3 | 7.01 | 50 | Australia | 17,384.0 | 7.52 | Febuary | 200702 |
124 | 40 | Jan-2007 | 1 | 2007 | Victoria | 4,331.2 | 7.83 | 50 | Australia | 17,266.0 | 7.57 | January | 200701 |
124 | 40 | Dec-2006 | 12 | 2006 | Victoria | 4,313.7 | 8.22 | 50 | Australia | 17,142.0 | 7.46 | December | 200612 |
124 | 40 | Nov-2006 | 11 | 2006 | Victoria | 4,292.9 | 8.13 | 50 | Australia | 17,022.0 | 7.19 | November | 200611 |
124 | 40 | Oct-2006 | 10 | 2006 | Victoria | 4,271.3 | 7.61 | 50 | Australia | 16,917.0 | 6.85 | October | 200610 |
124 | 40 | Sep-2006 | 9 | 2006 | Victoria | 4,253.6 | 6.92 | 50 | Australia | 16,835.0 | 6.56 | September | 200609 |
124 | 40 | Aug-2006 | 8 | 2006 | Victoria | 4,239.2 | 6.29 | 50 | Australia | 16,765.0 | 6.38 | August | 200608 |
124 | 40 | Jul-2006 | 7 | 2006 | Victoria | 4,224.3 | 5.74 | 50 | Australia | 16,692.0 | 6.23 | July | 200607 |
124 | 40 | Jun-2006 | 6 | 2006 | Victoria | 4,206.0 | 5.34 | 50 | Australia | 16,610.0 | 6.08 | June | 200606 |
124 | 40 | May-2006 | 5 | 2006 | Victoria | 4,181.1 | 5.04 | 50 | Australia | 16,517.0 | 5.87 | May | 200605 |
124 | 40 | Apr-2006 | 4 | 2006 | Victoria | 4,147.8 | 4.72 | 50 | Australia | 16,412.0 | 5.55 | April | 200604 |
124 | 40 | Mar-2006 | 3 | 2006 | Victoria | 4,105.5 | 4.23 | 50 | Australia | 16,294.0 | 5.08 | March | 200603 |
124 | 40 | Feb-2006 | 2 | 2006 | Victoria | 4,058.8 | 3.47 | 50 | Australia | 16,168.0 | 4.44 | Febuary | 200602 |
124 | 40 | Jan-2006 | 1 | 2006 | Victoria | 4,016.7 | 2.57 | 50 | Australia | 16,051.0 | 3.75 | January | 200601 |
124 | 40 | Dec-2005 | 12 | 2005 | Victoria | 3,985.9 | 1.70 | 50 | Australia | 15,953.0 | 3.11 | December | 200512 |
124 | 40 | Nov-2005 | 11 | 2005 | Victoria | 3,970.1 | 1.10 | 50 | Australia | 15,880.0 | 2.63 | November | 200511 |
124 | 40 | Oct-2005 | 10 | 2005 | Victoria | 3,969.2 | 1.00 | 50 | Australia | 15,833.0 | 2.35 | October | 200510 |
124 | 40 | Sep-2005 | 9 | 2005 | Victoria | 3,978.2 | 1.43 | 50 | Australia | 15,798.0 | 2.22 | September | 200509 |
124 | 40 | Aug-2005 | 8 | 2005 | Victoria | 3,988.2 | 2.12 | 50 | Australia | 15,760.0 | 2.16 | August | 200508 |
124 | 40 | Jul-2005 | 7 | 2005 | Victoria | 3,994.9 | 2.81 | 50 | Australia | 15,712.0 | 2.20 | July | 200507 |
124 | 40 | Jun-2005 | 6 | 2005 | Victoria | 3,992.7 | 3.11 | 50 | Australia | 15,657.0 | 2.29 | June | 200506 |
124 | 40 | May-2005 | 5 | 2005 | Victoria | 3,980.4 | 2.88 | 50 | Australia | 15,601.0 | 2.40 | May | 200505 |
124 | 40 | Apr-2005 | 4 | 2005 | Victoria | 3,960.7 | 2.26 | 50 | Australia | 15,549.0 | 2.50 | April | 200504 |
124 | 40 | Mar-2005 | 3 | 2005 | Victoria | 3,939.0 | 1.57 | 50 | Australia | 15,506.0 | 2.59 | March | 200503 |
124 | 40 | Feb-2005 | 2 | 2005 | Victoria | 3,922.7 | 1.23 | 50 | Australia | 15,480.0 | 2.77 | Febuary | 200502 |
124 | 40 | Jan-2005 | 1 | 2005 | Victoria | 3,916.2 | 1.49 | 50 | Australia | 15,471.0 | 3.12 | January | 200501 |
124 | 40 | Dec-2004 | 12 | 2004 | Victoria | 3,919.2 | 2.32 | 50 | Australia | 15,471.0 | 3.60 | December | 200412 |
124 | 40 | Nov-2004 | 11 | 2004 | Victoria | 3,926.8 | 3.54 | 50 | Australia | 15,473.0 | 4.27 | November | 200411 |
124 | 40 | Oct-2004 | 10 | 2004 | Victoria | 3,930.0 | 4.75 | 50 | Australia | 15,470.0 | 5.12 | October | 200410 |
124 | 40 | Sep-2004 | 9 | 2004 | Victoria | 3,922.1 | 5.63 | 50 | Australia | 15,455.0 | 6.04 | September | 200409 |
124 | 40 | Aug-2004 | 8 | 2004 | Victoria | 3,905.3 | 6.17 | 50 | Australia | 15,426.0 | 6.90 | August | 200408 |
124 | 40 | Jul-2004 | 7 | 2004 | Victoria | 3,885.9 | 6.59 | 50 | Australia | 15,374.0 | 7.61 | July | 200407 |
124 | 40 | Jun-2004 | 6 | 2004 | Victoria | 3,872.2 | 7.10 | 50 | Australia | 15,307.0 | 8.12 | June | 200406 |
124 | 40 | May-2004 | 5 | 2004 | Victoria | 3,869.1 | 7.82 | 50 | Australia | 15,236.0 | 8.50 | May | 200405 |
124 | 40 | Apr-2004 | 4 | 2004 | Victoria | 3,873.1 | 8.62 | 50 | Australia | 15,170.0 | 8.76 | April | 200404 |
124 | 40 | Mar-2004 | 3 | 2004 | Victoria | 3,878.0 | 9.41 | 50 | Australia | 15,114.0 | 8.96 | March | 200403 |
124 | 40 | Feb-2004 | 2 | 2004 | Victoria | 3,875.2 | 9.98 | 50 | Australia | 15,062.0 | 9.10 | Febuary | 200402 |
124 | 40 | Jan-2004 | 1 | 2004 | Victoria | 3,858.6 | 10.16 | 50 | Australia | 15,004.0 | 9.12 | January | 200401 |
124 | 40 | Dec-2003 | 12 | 2003 | Victoria | 3,830.2 | 9.97 | 50 | Australia | 14,934.0 | 9.02 | December | 200312 |
124 | 40 | Nov-2003 | 11 | 2003 | Victoria | 3,792.6 | 9.46 | 50 | Australia | 14,839.0 | 8.78 | November | 200311 |
124 | 40 | Oct-2003 | 10 | 2003 | Victoria | 3,751.8 | 8.75 | 50 | Australia | 14,716.0 | 8.36 | October | 200310 |
124 | 40 | Sep-2003 | 9 | 2003 | Victoria | 3,713.2 | 8.02 | 50 | Australia | 14,575.0 | 7.83 | September | 200309 |
124 | 40 | Aug-2003 | 8 | 2003 | Victoria | 3,678.3 | 7.29 | 50 | Australia | 14,430.0 | 7.27 | August | 200308 |
124 | 40 | Jul-2003 | 7 | 2003 | Victoria | 3,645.5 | 6.62 | 50 | Australia | 14,287.0 | 6.72 | July | 200307 |
124 | 40 | Jun-2003 | 6 | 2003 | Victoria | 3,615.6 | 6.10 | 50 | Australia | 14,157.0 | 6.25 | June | 200306 |
124 | 40 | May-2003 | 5 | 2003 | Victoria | 3,588.6 | 5.78 | 50 | Australia | 14,042.0 | 5.89 | May | 200305 |
124 | 40 | Apr-2003 | 4 | 2003 | Victoria | 3,565.7 | 5.77 | 50 | Australia | 13,948.0 | 5.75 | April | 200304 |
124 | 40 | Mar-2003 | 3 | 2003 | Victoria | 3,544.5 | 5.96 | 50 | Australia | 13,871.0 | 5.79 | March | 200303 |
124 | 40 | Feb-2003 | 2 | 2003 | Victoria | 3,523.5 | 6.23 | 50 | Australia | 13,806.0 | 5.97 | Febuary | 200302 |
124 | 40 | Jan-2003 | 1 | 2003 | Victoria | 3,502.8 | 6.57 | 50 | Australia | 13,750.0 | 6.32 | January | 200301 |
124 | 40 | Dec-2002 | 12 | 2002 | Victoria | 3,483.1 | -- | 50 | Australia | 13,698.0 | -- | December | 200212 |
124 | 40 | Nov-2002 | 11 | 2002 | Victoria | 3,464.8 | -- | 50 | Australia | 13,642.0 | -- | November | 200211 |
124 | 40 | Oct-2002 | 10 | 2002 | Victoria | 3,449.9 | -- | 50 | Australia | 13,581.0 | -- | October | 200210 |
